|
3000W,4500W, 6000W/Max.Volt 400V
|
3000W, 4500W, 6000W/Max.Volt 400V
| 具备过载,过压及过温保护功能和报警指示 具备主/从机操作模式实现多台并联 恒流、恒阻、恒压、恒功率操作模式 上升时间〈10μs的高速响应 具备脉冲切换功能可实现动态操作 提供接口监测电压、电流、功率、阻抗信号 可选配RS232/USB/CAN/GPIB数据通讯接口 标准19”机架安装 冷却方式:风冷 |
最大功率 (W) | 电压(V) | 电流(A) | 尺寸 |
3000 | 2,5 - 60 | 0,01 - 100 | 19”×6U×500mm |
3000 | 2,5 - 60 | 0,01 - 250 | 19”×6U×500mm |
3000 | 2,5 - 60 | 0,01 - 500 | 19”×6U×500mm |
3000 | 2,5 - 160 | 0,01 - 100 | 19”×6U×500mm |
3000 | 2,5 - 160 | 0,01 - 250 | 19”×6U×500mm |
3000 | 2,5 - 160 | 0,01 - 500 | 19”×6U×500mm |
3000 | 2,5 - 400 | 0,01 - 100 | 19”×6U×500mm |
3000 | 2,5 - 400 | 0,01 - 250 | 19”×6U×500mm |
3000 | 5 - 400 | 0,01 - 500 | 19”×6U×500mm |
4500 | 2,5 - 60 | 0,01 - 150 | 19”×9U×500mm |
4500 | 2,5 - 60 | 0,01 - 375 | 19”×9U×500mm |
4500 | 2,5 - 60 | 0,01 - 750 | 19”×9U×500mm |
4500 | 2,5 - 160 | 0,01 - 150 | 19”×9U×500mm |
4500 | 2,5 - 160 | 0,01 - 375 | 19”×9U×500mm |
4500 | 2,5 - 160 | 0,01 - 750 | 19”×9U×500mm |
4500 | 2,5 - 400 | 0,01 - 150 | 19”×9U×500mm |
4500 | 2,5 - 400 | 0,01 - 375 | 19”×9U×500mm |
4500 | 5 - 400 | 0,01 - 750 | 19”×9U×500mm |
6000 | 2,5 - 60 | 0,01 - 200 | 19”×9U×500mm |
6000 | 2,5 - 60 | 0,01 - 500 | 19”×9U×500mm |
6000 | 2,5 - 60 | 0,01 - 1000 | 19”×9U×500mm |
6000 | 2,5 - 160 | 0,01 - 200 | 19”×9U×500mm |
6000 | 2,5 - 160 | 0,01 - 500 | 19”×9U×500mm |
6000 | 2,5 - 160 | 0,01 - 1000 | 19”×9U×500mm |
6000 | 2,5 - 400 | 0,01 - 200 | 19”×9U×500mm |
6000 | 2,5 - 400 | 0,01 - 500 | 19”×9U×500mm |
6000 | 5 - 400 | 0,01 - 1000 | 19”×9U×500mm |
| 上一篇:500W, 1000W/Max.Volt 800V |
| 下一篇:Electronic DC Load 直流电子负载 |




