|
500W, 1000W/Max.Volt 800V
|
恒流、恒阻、恒压、恒功率操作模式 具备主/从机操作模式实现多台并联 上升时间〈10μs的高速响应 具备过载,过压及过温保护功能 具备脉冲切换功能可实现动态操作 可选配RS232/USB/CAN/GPIB数据通讯接口 标准19”机架安装 冷却方式:风冷 |
最大功率 (W) | 电压(V) | 电流(A) | 尺寸 |
500 | 2,5 - 60 | 0,01 - 10 | 19”×3U×400mm |
500 | 2,5 - 60 | 0,01 - 25 | 19”×3U×400mm |
500 | 2,5 - 60 | 0,01 - 50 | 19”×3U×400mm |
500 | 2,5 - 60 | 0,01 - 100 | 19”×3U×400mm |
500 | 2,5 - 160 | 0,01 - 10 | 19”×3U×400mm |
500 | 2,5 - 160 | 0,01 - 25 | 19”×3U×400mm |
500 | 2,5 - 160 | 0,01 - 50 | 19”×3U×400mm |
500 | 2,5 - 400 | 0,01 - 10 | 19”×3U×400mm |
500 | 5 - 400 | 0,01 - 25 | 19”×3U×400mm |
500 | 5 - 800 | 0,01 - 10 | 19”×3U×400mm |
1000 | 2,5 - 20 | 0,01 - 100 | 19”×3U×400mm |
1000 | 2,5 - 60 | 0,01 - 20 | 19”×3U×400mm |
1000 | 2,5 - 60 | 0,01 - 50 | 19”×3U×400mm |
1000 | 2,5 - 60 | 0,01 - 100 | 19”×3U×400mm |
1000 | 2,5 - 60 | 0,01 - 200 | 19”×3U×400mm |
1000 | 2,5 - 160 | 0,01 - 20 | 19”×3U×400mm |
1000 | 2,5 - 160 | 0,01 - 50 | 19”×3U×400mm |
1000 | 2,5 - 160 | 0,01 - 100 | 19”×3U×400mm |
1000 | 2,5 - 400 | 0,01 - 20 | 19”×3U×400mm |
1000 | 5 - 400 | 0,01 - 50 | 19”×3U×400mm |
1000 | 5 - 800 | 0,01 - 20 | 19”×3U×400mm |
| 上一篇:没有了 |
| 下一篇:3000W,4500W, 6000W/Max.Volt 400V |




