|
3kW-10kW/Max.Volt 400V
|
3kW-10kW/Max.Volt 400V
| 可靠的数字可编程控制与设定 可提供20V-400V最大输出电压规格 分别提供3kW,6kW,7.5kW,10kW四种机型 具备主从机操作模式 可提供LabVIEW和LabWindows驱动程序 19”标准机架安装 可实现并联增容 提供各类模拟与数字外部通讯接口 |
Output | Power | Input |
0 - 20 / 0 - 150 | 3 | 230 / 1 |
0 - 25 / 0 - 400 | 10 | 400 / 3 |
0 - 36 / 0 - 85 | 3 | 230 / 1 |
0 - 36 / 0 - 160 | 6 | 400 / 3 |
0 - 36 / 0 - 280 | 10 | 400 / 3 |
0 - 48 / 0 - 65 | 3 | 230 / 1 |
0 - 48 / 0 - 120 | 6 | 400 / 3 |
0 - 48 / 0 - 210 | 10 | 400 / 3 |
0 - 52 / 0 - 115 | 6 | 400 / 3 |
0 - 52 / 0 - 190 | 10 | 400 / 3 |
0 - 72 / 0 - 45 | 3 | 230 / 1 |
0 - 72 / 0 - 80 | 6 | 400 / 3 |
0 - 72 / 0 - 140 | 10 | 400 / 3 |
0 - 96 / 0 - 35 | 3 | 230 / 1 |
0 - 96 / 0 - 60 | 6 | 400 / 3 |
0 - 96 / 0 - 105 | 10 | 400 / 3 |
0 - 120 / 0 - 50 | 6 | 400 / 3 |
0 - 140 / 0 - 25 | 3 | 230 / 1 |
0 - 140 / 0 - 42 | 6 | 400 / 3 |
0 - 140 / 0 - 72 | 10 | 400 / 3 |
0 -150 / 0 - 50 | 7,5 | 400 / 3 |
0 - 300 / 0 - 10 | 3 | 230 / 1 |
0 - 400 / 0 - 25 | 10 | 400 / 3 |
| 上一篇:Electronic DC Load 直流电子负载 |
| 下一篇:AC Power 交流电源 |




